潜水电机用防水橡套软电缆
用途:本产品适用于交流50Hz、电压为300/500V及以下的潜水电机做电源连接线
连接交流电压300/500V及以下潜水电机用、电缆一端在水中、一端在空气中
JHS型防水型橡套电缆的规格和结构尺寸
芯数 | 芯数*截面 | 结构尺寸与单线直径/根数 | 绝缘厚度 | 橡套厚度 | 计算外径 | 计算重量 |
单芯 | 1*4 | 56/0.30 | 1.2 | 2.0 | 9.3 | |
1*6 | 84/0.30 | 1.2 | 2.0 | 9.9 | ||
1*10 | 84/0.40 | 1.4 | 2.0 | 12.1 | ||
1*16 | 126/0.40 | 1.4 | 2.0 | 13.5 | ||
1*25 | 196/0.40 | 1.6 | 2.6 | 16.2 | ||
1*35 | 276/0.40 | 1.6 | 2.5 | 17.5 | ||
1*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.5 | 19.0 | ||
1*70 | 360/0.50 | 1.6 | 2.5 | 21.4 | ||
三芯 | 3*2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 13.4 | 282 |
3*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.0 | 15.5 | 386 | |
3*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.0 | 16.9 | 485 | |
3*10 | 84/0.60 | 1.2 | 2.5 | 22.3 | 850 | |
3*16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.5 | 24.6 | 1103 | |
3*25 | 195/0.40 | 1.4 | 2.5 | 31.6 | 1775 | |
3*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.5 | 33.8 | 2161 | |
四芯 | 3*2.5+1*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 1.0+1.0 | 2.0 | 15.1 | 349 |
3*4+1*2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 1.0+1.0 | 2.0 | 16.5 | 425 | |
3*6+1*4 | 84/0.30+56/0.30 | 1.0+1.0 | 2.0 | 18.9 | 596 | |
3*10+1*6 | 84/0.60+84/0.30 | 1.2+1.0 | 2.5 | 23.2 | 943 | |
3*16+1*6 | 126/0.40+84/0.30 | 1.2+1.0 | 2.5 | 25.3 | 1180 | |
3*25+1*6 | 195/0.40+84/0.30 | 1.4+1.0 | 2.5 | 32.4 | 1895 | |
3*35+1*6 | 276/0.40+84/0.30 | 1.4+1.0 | 2.5 | 34.4 | 2268 |
芯数×标称截面(㎜2) | 3+1芯 | 20时主线芯导体直流电阻(Ω/㎞≤) | |
最大外径(㎜) | 计算重量(㎏/㎞) | ||
3×4+1×2.5 | 18 | 412 | 4.95 |
3×6+1×4 | 20 | 536 | 3.3 |
3×10+1×6 | 25 | 853 | 1.91 |
3×16+1×6 | 27 | 1054 | 1.21 |
3×25+1×10 | 33 | 1666 | 0.78 |
3×35+1×16 | 36.5 | 2112 | 0.554 |
3×50+1×16 | 43.5 | 2987 | 0.386 |
3×70+1×25 | 48.5 | 3961 | 0.272 |
3×95+1×35 | 53.5 | 4924 | 0.206 |
JHS型橡套电缆性能指标
20℃导线直流电阻DC | 绝缘线芯工频耐压浸入室温中6h后 | 成品电缆工频耐压 | 电缆横向密封试验 | 电缆在水压下吸水量试验 | |||
浸入室温水中6h后 | 浸水耐压后20℃绝缘电阻 | ||||||
试验电压 | 加压时间 | 试验电压 | 加压时间 | 在电缆直径5倍的圈柱上,弯曲十次(弯至180℃)放在30个大气压水箱中2h,电缆露出部分不漏水 | 在30个大气压室温水中护套橡皮放置24h重量增加不超过1.6mg/cm2 | ||
不镀锡
镀锡
|
2500 | 5 | 2500 | 15 | 100 | ||
|